Collect for Free. Create for Less.
Includes
Includes
Includes
Includes
サブスク登録後、いつでも追加購入できます。クレジットパックの有効期限は 1 年です。
動画は 1 秒あたり 2.5 クレジット、画像は 1 枚あたり 10 クレジットとして生成量を試算しています。全プランを比較するには横にスクロールしてください。
| モデル / プリセット | Starter 800 credits / mo | Pro 3,000 credits / mo | Max 9,000 credits / mo | Max-L 18,600 credits / mo | Max-XL 37,500 credits / mo | Max-XXL 62,500 credits / mo | Custom 100,000+ credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 720P | 40 sec | 150 sec | 450 sec | 930 sec | 1,875 sec | 3,125 sec | 5,000+ sec |
Seedance 2.0 Fast 720P | 50 sec | 187 sec | 562 sec | 1,162 sec | 2,343 sec | 3,906 sec | 6,250+ sec |
Kling 3.0 720P | 57 sec | 214 sec | 642 sec | 1,328 sec | 2,678 sec | 4,464 sec | 7,142+ sec |
Veo 3.1 720P | 320 sec | 1,200 sec | 3,600 sec | 7,440 sec | 15,000 sec | 25,000 sec | 40,000+ sec |
Sora2 Pro 720P | 100 sec | 400 sec | 1,200 sec | 2,480 sec | 5,000 sec | 8,330 sec | 13,330+ sec |
| モデル / プリセット | Starter 800 credits / mo | Pro 3,000 credits / mo | Max 9,000 credits / mo | Max-L 18,600 credits / mo | Max-XL 37,500 credits / mo | Max-XXL 62,500 credits / mo | Custom 100,000+ credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 2.0 2K | 80 images | 300 images | 900 images | 1,860 images | 3,750 images | 6,250 images | 10,000+ images |
Nano Banana 2 2K | 66 images | 250 images | 750 images | 1,550 images | 3,125 images | 5,208 images | 8,333+ images |
このページで疑問が解決しない場合は、support@cyberbara.com までメールしてください。