Kostenlos sammeln. Günstiger erstellen.
Enthält
Enthält
Enthält
Enthält
Lade nach dem Abonnieren jederzeit zusätzliche Credits auf. Credits-Pakete bleiben 1 Jahr gültig.
Die geschätzte Ausgabekapazität nutzt das aktuelle Credit-Angebot jedes aufgeführten Modells und Presets. Zum Vergleichen aller Stufen horizontal scrollen.
| Modell / Preset | Starter 800 credits / mo | Pro 3.000 credits / mo | Max 9.000 credits / mo | Max-L 18.600 credits / mo | Max-XL 37.500 credits / mo | Max-XXL 62.500 credits / mo | Custom 100.000+ credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 720P | 24 sec | 91 sec | 274 sec | 567 sec | 1.143 sec | 1.905 sec | 3.048+ sec |
Seedance 2.0 Mini 720P | 39 sec | 146 sec | 439 sec | 907 sec | 1.829 sec | 3.048 sec | 4.878+ sec |
Seedance 2.0 Fast 720P | 30 sec | 113 sec | 340 sec | 704 sec | 1.420 sec | 2.367 sec | 3.787+ sec |
Kling 3.0 720P | 57 sec | 214 sec | 642 sec | 1.328 sec | 2.678 sec | 4.464 sec | 7.142+ sec |
Veo 3.1 720P | 320 sec | 1.200 sec | 3.600 sec | 7.440 sec | 15.000 sec | 25.000 sec | 40.000+ sec |
Sora2 720P | 50 sec | 187 sec | 562 sec | 1.162 sec | 2.343 sec | 3.906 sec | 6.250+ sec |
Sora2 Pro 720P | 16 sec | 62 sec | 187 sec | 387 sec | 781 sec | 1.302 sec | 2.083+ sec |
| Modell / Preset | Starter 800 credits / mo | Pro 3.000 credits / mo | Max 9.000 credits / mo | Max-L 18.600 credits / mo | Max-XL 37.500 credits / mo | Max-XXL 62.500 credits / mo | Custom 100.000+ credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 2.0 2K | 80 images | 300 images | 900 images | 1.860 images | 3.750 images | 6.250 images | 10.000+ images |
Nano Banana 2 2K | 66 images | 250 images | 750 images | 1.550 images | 3.125 images | 5.208 images | 8.333+ images |
Falls diese Seite deine Frage nicht beantwortet, schreibe an support@cyberbara.com.