先免费保存灵感。需要更多积分、无水印和更快生成时,再升级到适合你的套餐。
人民币支付为一次性付款,月付/年付套餐到期后需手动续费。
支持支付宝
包含
支持支付宝
包含
支持支付宝
包含
订阅后随时补充额外积分。积分包一次性购买,1 年有效。
支持支付宝
包含
支持支付宝
包含
支持支付宝
包含
支持支付宝
包含
按当前模型与预设的实时积分报价估算单月套餐或单个积分包的生成能力,超出屏幕可左右滑动查看完整对比。
| 模型 / 参数 | 入门版 800 积分/月 | 专业版 3,000 积分/月 | Max 9,000 积分/月 | Max-L 18,600 积分/月 | Max-XL 37,500 积分/月 | Max-XXL 62,500 积分/月 | Custom 100,000+ 积分 | Mini Pack 500 积分/包 | Basic Pack 1,500 积分/包 | Plus Pack 3,000 积分/包 | Pro Pack 6,000 积分/包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 720P | 24 秒 | 91 秒 | 274 秒 | 567 秒 | 1,143 秒 | 1,905 秒 | 3,048+ 秒 | 15 秒 | 45 秒 | 91 秒 | 182 秒 |
Seedance 2.0 Mini 720P | 39 秒 | 146 秒 | 439 秒 | 907 秒 | 1,829 秒 | 3,048 秒 | 4,878+ 秒 | 24 秒 | 73 秒 | 146 秒 | 292 秒 |
Seedance 2.0 Fast 720P | 30 秒 | 113 秒 | 340 秒 | 704 秒 | 1,420 秒 | 2,367 秒 | 3,787+ 秒 | 18 秒 | 56 秒 | 113 秒 | 227 秒 |
Kling 3.0 720P | 57 秒 | 214 秒 | 642 秒 | 1,328 秒 | 2,678 秒 | 4,464 秒 | 7,142+ 秒 | 35 秒 | 107 秒 | 214 秒 | 428 秒 |
Veo 3.1 720P | 320 秒 | 1,200 秒 | 3,600 秒 | 7,440 秒 | 15,000 秒 | 25,000 秒 | 40,000+ 秒 | 200 秒 | 600 秒 | 1,200 秒 | 2,400 秒 |
Sora2 720P | 50 秒 | 187 秒 | 562 秒 | 1,162 秒 | 2,343 秒 | 3,906 秒 | 6,250+ 秒 | 31 秒 | 93 秒 | 187 秒 | 375 秒 |
Sora2 Pro 720P | 16 秒 | 62 秒 | 187 秒 | 387 秒 | 781 秒 | 1,302 秒 | 2,083+ 秒 | 10 秒 | 31 秒 | 62 秒 | 125 秒 |
| 模型 / 参数 | 入门版 800 积分/月 | 专业版 3,000 积分/月 | Max 9,000 积分/月 | Max-L 18,600 积分/月 | Max-XL 37,500 积分/月 | Max-XXL 62,500 积分/月 | Custom 100,000+ 积分 | Mini Pack 500 积分/包 | Basic Pack 1,500 积分/包 | Plus Pack 3,000 积分/包 | Pro Pack 6,000 积分/包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 2.0 2K | 80 张 | 300 张 | 900 张 | 1,860 张 | 3,750 张 | 6,250 张 | 10,000+ 张 | 50 张 | 150 张 | 300 张 | 600 张 |
Nano Banana 2 2K | 66 张 | 250 张 | 750 张 | 1,550 张 | 3,125 张 | 5,208 张 | 8,333+ 张 | 41 张 | 125 张 | 250 张 | 500 张 |
如果这里没有覆盖你的问题,可以直接邮件联系 support@cyberbara.com。